전남 화순군 동북동쪽 8km 지역
2026년 04월 05일 22:10:26 발생-
계기진도
최대진도 Ⅳ(전남),Ⅲ(광주),Ⅱ(전북)
-
위도/경도
35.08˚N, 127.07˚E
-
발생깊이
11km
-
참고사항
지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기 바람.
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 전남 | IV |
| 광주 | III |
| 전북특별자치도 | II |
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 제주특별자치도 | I |
| 강원특별자치도 | I |






