제주 제주시 동쪽 32km 지역
2026년 02월 19일 20:24:07 발생- 계기진도 최대진도 Ⅱ(제주)
- 위도/경도 33.52˚N, 126.88˚E
- 발생깊이 9km
- 참고사항 지진피해 없을 것으로 예상됨
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 제주특별자치도 | II |
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 광주 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 전남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 강원특별자치도 | I |
| 전북특별자치도 | I |






