북한 함경북도 길주 북쪽 37km 지역
2025년 10월 23일 18:21:13 발생- 계기진도 최대진도 Ⅰ
- 위도/경도 41.28˚N, 129.25˚E
- 발생깊이 21km
- 참고사항 자연지진으로 분석됨
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 광주 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 전남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 제주특별자치도 | I |
| 강원특별자치도 | I |
| 전북특별자치도 | I |






