북한 황해북도 신평 북쪽 6km 지역
2026년 04월 30일 03:36:03 발생-
계기진도
최대진도 Ⅰ
-
위도/경도
38.95˚N, 126.75˚E
-
발생깊이
8km
-
참고사항
자연지진으로 분석됨
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 광주 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 전남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 제주특별자치도 | I |
| 강원특별자치도 | I |
| 전북특별자치도 | I |






