제주 서귀포시 서남서쪽 80km 해역
2026년 05월 17일 08:28:52 발생-
계기진도
최대진도 Ⅰ
-
위도/경도
33.10˚N, 125.72˚E
-
발생깊이
6km
-
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 광주 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 전남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 제주특별자치도 | I |
| 강원특별자치도 | I |
| 전북특별자치도 | I |






