전북 군산시 어청도 남서쪽 85km 해역
2026년 10월 21일 07:45:14 발생-
계기진도
최대진도 Ⅰ
-
위도/경도
35.56˚N, 125.34˚E
-
발생깊이
9km
-
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 서울 | I |
| 전남광주 | I |
| 부산 | I |
| 대구 | I |
| 인천 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종 | I |
| 경기 | I |
| 충북 | I |
| 충남 | I |
| 경북 | I |
| 경남 | I |
| 제주 | I |
| 강원 | I |
| 전북 | I |



