경북 성주군 남남동쪽 13km 지역
2026년 03월 14일 09:00:20 발생- 계기진도 최대진도 Ⅲ(경북,대구),Ⅱ(경남,전북,충북)
- 위도/경도 35.82˚N, 128.35˚E
- 발생깊이 11km
- 참고사항 지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기 바람.
지진정보 기상청 제공
| 지역별 | 진도 |
|---|---|
| 대구 | III |
| 경북 | III |
| 충북 | II |
| 경남 | II |
| 전북특별자치도 | II |
| 서울 | I |
| 부산 | I |
| 인천 | I |
| 광주 | I |
| 대전 | I |
| 울산 | I |
| 세종특별자치시 | I |
| 경기 | I |
| 충남 | I |
| 전남 | I |
| 제주특별자치도 | I |
| 강원특별자치도 | I |






